東24番町 貸家3棟 収益物件
十和田市東二十四番町
JR東北新幹線七戸十和田駅
北里大学近くの戸建て収益物件がでました♪
賃料30,000円/1ヶ月 × 3棟
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
600万円 | -/ - | 2LDK/ - | 44.71〜44.71㎡ | その他 | 1982/06 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:71
電話からのお問い合わせ
0176-22-2062
営業時間|9:00~18:00
定休日|日曜日/祝日
Webからのお問い合わせ
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 329.50㎡(99.67坪) | 建物面積 | 44.71㎡(13.52坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 44.71〜44.71㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に16m接道,東側 幅員6m 公道に20m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 十和田市立三本木小学校 1702m | 中学校区 | 十和田市立東中学校 1019m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで455m、スーパーまで930m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 12% | 満室時利回り | 18% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:71
電話からのお問い合わせ
0176-22-2062
営業時間|9:00~18:00
定休日|日曜日/祝日
Webからのお問い合わせ
店舗情報

株式会社千代田不動産
免許番号:青森県知事(15)第567号
所属団体:社団法人 青森県宅地建物取引業協会 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
所属公正取引協議会:-
〒034-0015 青森県十和田市東二十二番町23番27号
TEL:0176-22-2062 FAX:0176-22-2068
営業時間9:00~18:00
定休日日曜日/祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容